ESPLORA
IVECO S-WAY AS440S48T/P TRATTORE
| Data 1° immatricolazione | 01.10.2021 |
| Chilometraggio | 747.590 km |
| Prezzo netto | 30.000 € |
| Codice interno | 4897 |
IVECO IVECO DAILY 35C14
| Data 1° immatricolazione | 01.02.2019 |
| Chilometraggio | 107.310 km |
| Prezzo netto | 27.000 € |
| Codice interno | 4875 |
IVECO DAILY 35C14
| Data 1° immatricolazione | 19.06.2023 |
| Chilometraggio | 47.600 km |
| Prezzo netto | 28.000 € |
| Codice interno | 4872 |
DAF LF 45.220
| Data 1° immatricolazione | 01.03.2007 |
| Chilometraggio | 352.280 km |
| Prezzo netto | 8.600 € |
| Codice interno | 4825 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


